Calorii alimente — Tabel complet
Câte calorii are fiecare aliment? Mai jos găsești 151 produse grupate pe categorii, cu kcal, proteine, carbohidrați, grăsimi și fibre la 100g. Click pe nume pentru detalii complete cu porții uzuale.
Carne
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Bacon | 541 | detalii → |
| Salam de vară | 335 | detalii → |
| Cârnați proaspeți porc | 301 | detalii → |
| Mici | 280 | detalii → |
| Costiță de porc | 277 | detalii → |
| Aripioare de pui | 266 | detalii → |
| Parizer | 260 | detalii → |
| Carne de vită (antricot) | 250 | detalii → |
| Carne de porc (cotlet) | 242 | detalii → |
| Carne tocată mixta | 235 | detalii → |
| Pulpă de pui cu piele | 209 | detalii → |
| Somon la grătar | 208 | detalii → |
| Sardine conservă | 208 | detalii → |
| Crap prăjit | 190 | detalii → |
| Piept de pui la grătar | 187 | detalii → |
| Ficat de pui | 167 | detalii → |
| Piept de pui fiert | 165 | detalii → |
| Pastramă de pui | 140 | detalii → |
| File de curcan | 135 | detalii → |
| Șuncă presată | 130 | detalii → |
| Ton conserva în apa | 116 | detalii → |
Lactate
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Parmezan | 431 | detalii → |
| Cașcaval | 380 | detalii → |
| Mozzarella | 280 | detalii → |
| Brânză telemea | 264 | detalii → |
| Smântână 20% | 204 | detalii → |
| Ricotta | 174 | detalii → |
| Urda | 160 | detalii → |
| Ou fiert | 155 | detalii → |
| Iaurt grecesc 10% | 115 | detalii → |
| Brânză de vaci | 98 | detalii → |
| Cottage cheese | 98 | detalii → |
| Lapte 3.5% | 64 | detalii → |
| Iaurt natural 3.5% | 63 | detalii → |
| Lapte 1.5% | 47 | detalii → |
| Kefir | 41 | detalii → |
| Lapte bătut | 36 | detalii → |
Cereale
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Biscuiți integrali | 445 | detalii → |
| Ovăz fulgi | 389 | detalii → |
| Cornflakes | 378 | detalii → |
| Covrigi | 338 | detalii → |
| Tortilla de grâu | 312 | detalii → |
| Pâine alba | 265 | detalii → |
| Pâine de secara | 259 | detalii → |
| Pâine integrală | 247 | detalii → |
| Paste fierte | 131 | detalii → |
| Orez fiert | 130 | detalii → |
| Quinoa fiartă | 120 | detalii → |
| Hrișcă fiartă | 92 | detalii → |
| Mămăligă | 85 | detalii → |
| Bulgur fiert | 83 | detalii → |
| Griș fiert | 73 | detalii → |
Legume
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Cartofi prăjiți | 312 | detalii → |
| Soia boabe fierte | 173 | detalii → |
| Năut fiert | 164 | detalii → |
| Usturoi | 149 | detalii → |
| Fasole boabe fierte | 127 | detalii → |
| Linte fiartă | 116 | detalii → |
| Porumb fiert | 96 | detalii → |
| Cartofi fierți | 87 | detalii → |
| Mazăre verde | 81 | detalii → |
| Sfecla roșie | 43 | detalii → |
| Morcov | 41 | detalii → |
| Ceapă | 40 | detalii → |
| Pătrunjel | 36 | detalii → |
| Broccoli | 34 | detalii → |
| Varză albă | 25 | detalii → |
| Vinete | 25 | detalii → |
| Conopidă | 25 | detalii → |
| Spanac | 23 | detalii → |
| Ciuperci champignon | 22 | detalii → |
| Ardei gras | 20 | detalii → |
| Roșie | 18 | detalii → |
| Dovlecel | 17 | detalii → |
| Ridichi | 16 | detalii → |
| Castravete | 15 | detalii → |
| Salată verde | 15 | detalii → |
Fructe
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Nucă | 654 | detalii → |
| Alune | 628 | detalii → |
| Migdale | 579 | detalii → |
| Avocado | 160 | detalii → |
| Banană | 89 | detalii → |
| Struguri | 69 | detalii → |
| Kiwi | 61 | detalii → |
| Mango | 60 | detalii → |
| Pară | 57 | detalii → |
| Măr | 52 | detalii → |
| Cireșe | 50 | detalii → |
| Ananas | 50 | detalii → |
| Caise | 48 | detalii → |
| Portocală | 47 | detalii → |
| Prune | 46 | detalii → |
| Grapefruit | 42 | detalii → |
| Piersică | 39 | detalii → |
| Căpșuni | 32 | detalii → |
| Pepene verde | 30 | detalii → |
| Lămâie | 29 | detalii → |
Mâncăruri RO
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Jumări | 580 | detalii → |
| Papanași | 420 | detalii → |
| Gogoși | 350 | detalii → |
| Cozonac | 320 | detalii → |
| Placinta cu brânză | 285 | detalii → |
| Drob de miel | 210 | detalii → |
| Tochitura moldovenească | 195 | detalii → |
| Clătite cu brânză | 195 | detalii → |
| Sarmale | 180 | detalii → |
| Salată de boeuf | 175 | detalii → |
| Pilaf de orez | 150 | detalii → |
| Musaca de cartofi | 145 | detalii → |
| Ardei umpluți | 120 | detalii → |
| Fasole bătută cu ceapa | 110 | detalii → |
| Zacuscă | 90 | detalii → |
| Mâncare de mazăre | 85 | detalii → |
| Ciorbă rădăuțeană | 75 | detalii → |
| Mâncare de spanac | 70 | detalii → |
| Ghiveci de legume | 65 | detalii → |
| Ciorbă de perișoare | 55 | detalii → |
| Ciorbă de burtă | 52 | detalii → |
| Ciorbă de fasole | 45 | detalii → |
| Supă de pui cu tăiței | 40 | detalii → |
| Zamă de găină | 35 | detalii → |
Dulciuri
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Ciocolată neagră 70% | 598 | detalii → |
| Nutella | 539 | detalii → |
| Ciocolată cu lapte | 535 | detalii → |
| Fursecuri cu unt | 490 | detalii → |
| Halva | 469 | detalii → |
| Baton ciocolată | 450 | detalii → |
| Biscuiți simpli | 430 | detalii → |
| Croissant | 406 | detalii → |
| Tort de ciocolată | 370 | detalii → |
| Rahat turcesc | 330 | detalii → |
| Miere | 304 | detalii → |
| Waffle simplu | 290 | detalii → |
| Ecler cu cremă | 262 | detalii → |
| Prăjitură cu mere | 260 | detalii → |
| Gem de fructe | 250 | detalii → |
| Înghețată vanilie | 207 | detalii → |
Băuturi
| Aliment | kcal/100g | Detalii |
|---|---|---|
| Țuică | 235 | detalii → |
| Vin roșu | 85 | detalii → |
| Vin alb | 82 | detalii → |
| Smoothie fructe | 55 | detalii → |
| Bere neagră | 50 | detalii → |
| Suc natural de portocale | 45 | detalii → |
| Energizant Red Bull | 45 | detalii → |
| Bere blondă | 43 | detalii → |
| Coca-Cola | 42 | detalii → |
| Apă tonică | 34 | detalii → |
| Cafea cu lapte | 30 | detalii → |
| Lapte de migdale | 17 | detalii → |
| Cafea neagră | 2 | detalii → |
| Ceai verde | 1 | detalii → |