Cât câștigă un medic în România 2026
Grilă rezident → specialist → primar cu salarii nete 2026, pe specializare, instituție (stat vs privat), urban vs rural, plus opțiunea dual stat+privat și CIM (cabinet individual).
Salariu mediu pe grad — 2026
Datele cumulează stat (Legea 153/2017 + sporuri obligatorii) și privat (clinici top RO). Variația individuală e ±15% în funcție de spital, specializare exactă și negocierea contractuală.
| Grad | Experiență | Brut/lună | Net/lună (cu sporuri) |
|---|---|---|---|
| Rezident | post-licență, an I-V/VI | 9.000-12.500 lei | 5.500-7.500 lei |
| Specialist | după examen, 1-5 ani | 16.000-25.000 lei | 9.500-14.500 lei |
| Specialist senior | 5-10 ani | 20.000-32.000 lei | 12.000-18.500 lei |
| Medic primar | minim 5 ani specialist + examen | 24.000-38.000 lei | 14.000-22.000 lei |
| Primar privat top | reputație + clientelă | 40.000-70.000+ lei | 25.000-40.000+ lei |
Pentru calcul precis cu CAS 25%, CASS 10%, impozit 10% și deducere personală 2026, folosește calculatorul nostru de salariu net.
Salariu pe specializare — top 10 RO 2026
Ordinea reflectă cererea pieței + complexitatea responsabilităților. Cifrele sunt pentru specialist cu 5+ ani la stat (cu sporuri standard) + la privat (mediu RO).
| Specializare | Stat net/lună | Privat net/lună |
|---|---|---|
| Chirurgie cardiovasculară | 17.000-22.000 | 28.000-45.000 |
| Neurochirurgie | 16.500-21.000 | 25.000-40.000 |
| ATI (anestezie-terapie intensivă) | 15.500-20.000 | 22.000-32.000 |
| Cardiologie intervențională | 15.000-19.500 | 24.000-38.000 |
| Oncologie | 14.000-18.500 | 20.000-30.000 |
| Radiologie / Imagistică | 13.500-17.500 | 18.000-28.000 |
| Chirurgie generală | 12.500-17.000 | 17.000-26.000 |
| Medicină internă | 11.000-15.500 | 14.000-22.000 |
| Ginecologie | 11.000-15.500 | 15.000-25.000 |
| Pediatrie | 10.500-14.500 | 13.000-20.000 |
| Medic de familie (MG) | 9.500-13.500 | 12.000-18.000 |
Stat vs privat — comparator
Decizia stat / privat depinde de etapă carieră și obiective. Mulți medici aleg combinația dual (jumătate normă stat + privat) pentru balansul ideal.
Sectorul public (stat)
- ✓ Stabilitate maximă, contract nedeterminat
- ✓ Vechime și pensie consistentă
- ✓ 35 zile concediu/an + sărbători
- ✓ Sporuri obligatorii (vechime, condiții, gardă)
- ✓ Pacienți volum mare — experiență rapidă
- − Grila Legii 153 limitează salariul
- − Infrastructură veche în multe spitale
- − Program rigid + birocrație
Sectorul privat
- ✓ Salariu +30-50% peste stat la specialist+
- ✓ Echipamente moderne, training plătit
- ✓ Program flexibil, ore garda mai puține
- ✓ Pacientelă plătitoare, complianță bună
- − Fără pensie suplimentară de la angajator
- − Concediu de obicei 21-25 zile
- − Volum pacienți mai mic → experiență mai lentă
- − Targets de încasări / procentaj
Combinația dual (legală conform Legii 95/2006 art. 391): 0.5 normă stat (stabilitate) + clinică privată sau cabinet propriu — venit cumulat 18.000-30.000+ lei net/lună pentru specialist mid.
Comparator EU — medic specialist 2026
Diferențele față de Vest sunt motivul migrației medicale RO de ultimele 2 decenii. Cifre net pentru un specialist cu 5+ ani:
| Țară | Specialist net/lună (EUR) | Cost viață indice | PPP adjusted |
|---|---|---|---|
| România | 2.500 € | 45 | 5.550 € |
| Germania | 5.500 € | 70 | 7.850 € |
| UK | 6.000 € | 90 | 6.650 € |
| Franța | 4.500 € | 78 | 5.750 € |
| Italia | 3.800 € | 68 | 5.600 € |
| Elveția | 10.000 € | 110 | 9.100 € |
PPP adjusted = salariu net adjustat pentru puterea de cumpărare locală. România rămâne competitiv în PPP datorită costului de viață mic — ~5.550 € echivalent puterea de cumpărare locală. Dezavantaj real: condiții de muncă, infrastructură, birocrație.