Noua grilă de salarizare 2027 și grila care se aplică acum
Legea nu conține sume, ci coeficienți. Formula oficială e coeficientul înmulțit cu salariul minim, adică 4.325 lei din 1 iulie 2026. Numai că în 2026 se plătește altceva: nivelul din decembrie 2025. Mai jos e formula exactă, articolul care o suspendă și ce se îngheață în afară de salariul de bază.
Formula din lege
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice e reglementată de Legea 153/2017. Legea nu listează salarii în lei, ci coeficienți, grupați pe familii ocupaționale, în anexele I–VIII. Regula de transformare e la art. 12 alin. (2):
„Începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele nr. I–VIII cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.”
Deci baza de calcul nu e o valoare inventată pentru sistemul bugetar, ci chiar salariul minim pe economie — 4.325 lei de la 1 iulie 2026. Coeficientul tău depinde de trei lucruri: funcția din anexă, gradul sau treapta profesională și gradația de vechime.
De ce formula nu-ți dă salariul în 2026
Aici e capcana în care cade aproape tot ce găsești căutând „grila de salarizare 2026”: se ia coeficientul, se înmulțește cu salariul minim curent și se publică rezultatul ca și cum ar fi salariul din 2026. Nu este.
Legea 141/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 25 iulie 2025, prevede la art. XVI alin. (1) că „cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară […] se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2025”.
Consecința practică: salariul minim a crescut, deci formula dă un număr mai mare. Creșterea aceea nu se plătește. Cifra din formulă și cifra din cont sunt două lucruri diferite, iar singura sursă corectă pentru a doua e fluturașul tău din decembrie 2025.
| Ce citești | Ce spune | Se aplică în 2026? |
|---|---|---|
| Legea 153/2017, art. 12 alin. (2) | coeficient × salariul minim | formula e în vigoare, rezultatul nu se plătește |
| Legea 141/2025, art. XVI alin. (1) | nivelul din decembrie 2025 | da, asta primești |
| Legea 141/2025, art. XVII | sporuri, cel mult ca în decembrie 2025 | da |
Exemplu practic — unde se rupe calculul
Presupunem un coeficient de 2,00, o valoare de mijloc în multe anexe. Formula din lege dă:
2,00 × 4.325 lei = 8.650 lei salariu de bază brut, conform art. 12 alin. (2).
Cifra e corectă ca aplicare a formulei și complet nefolositoare ca estimare a venitului. Persoana cu coeficient 2,00 primește în 2026 exact cât a primit în decembrie 2025, indiferent cât dă înmulțirea. Iar suma din decembrie 2025 a fost la rândul ei stabilită sub reguli de menținere, nu prin aplicarea liberă a formulei.
De aceea pagina asta nu-ți dă un tabel cu „salariul tău în 2026”. Orice tabel de felul ăsta ar fi o înmulțire, nu o informație. Dacă vrei ordine de mărime reale pe meserii, sunt în ghidul cu salariile nete ale bugetarilor, construit pe date de venit, nu pe coeficienți.
Ce se îngheață și ce se schimbă
Înghețarea nu se oprește la salariul de bază. Legea 141/2025 atinge mai multe componente ale venitului, fiecare cu articolul ei:
| Componentă | Regula în 2026 | Temei |
|---|---|---|
| Salariu de bază, soldă, indemnizație | nivelul din decembrie 2025 | art. XVI alin. (1) |
| Sporuri, prime, compensații | cel mult nivelul din decembrie 2025 | art. XVII |
| Indemnizație de hrană | 347 lei/lună, doar la salarii de până la 6.000 lei net inclusiv | art. XVIII pct. 5 |
| Muncă suplimentară | numai timp liber, în 90 de zile de la prestare | art. XVIII alin. (1) |
| Bilete de valoare | nu se acordă, excepție tichetele de creșă | art. XIX alin. (1) |
Formularea de la sporuri e „cel mult”, nu „la nivelul”. Diferența e reală: sporurile pot fi reduse față de decembrie 2025, dar nu pot depăși acel nivel.
Unde îți găsești coeficientul
Art. 12 alin. (2) trimite la anexele I–VIII. Fiecare acoperă o familie ocupațională, iar structura internă diferă: la militari se vorbește de soldă de funcție și contează gradul, la funcționari publici de clasă și grad profesional.
| Anexa | Familia ocupațională | Cine intră |
|---|---|---|
| Anexa I | Învățământ | profesori, învățători, educatoare, personal auxiliar din școli |
| Anexa II | Sănătate și asistență socială | medici, farmaciști, asistenți medicali, infirmiere, asistenți sociali |
| Anexa III | Cultură | actori, muzeografi, bibliotecari, personal din instituții de spectacole |
| Anexa IV | Diplomație | personal din serviciul exterior și administrația centrală MAE |
| Anexa V | Justiție și Curtea Constituțională | judecători, procurori, grefieri, personal auxiliar de specialitate |
| Anexa VI | Apărare, ordine publică și securitate națională | militari, polițiști, jandarmi, pompieri, personal penitenciare |
| Anexa VII | Instituții finanțate integral din venituri proprii | reglementări specifice, nu o familie ocupațională clasică |
| Anexa VIII | Administrație | funcționari publici, personal contractual din primării și consilii |
Anexa IX, separată de acestea, privește funcțiile de demnitate publică și are propriul mecanism de calcul.
Coeficienții pe funcții — toate anexele
1.877 de funcții, din toate cele nouă anexe, preluate din forma actualizată a Legii 153/2017 de pe portalul oficial. Deschide familia ta și caută funcția în pagină.
Citește coeficientul corect. El îți spune unde stai în ierarhie, nu câți bani intră în cont. Înmulțirea cu salariul minim dă cifra din formulă, nu cifra din plată — pentru că art. XVI alin. (1) din Legea 141/2025 menține în 2026 cuantumurile la nivelul lunii decembrie 2025. Coloana „salariu 2022” e valoarea tipărită în lege la momentul adoptării, păstrată ca reper istoric, nu ca sumă curentă.
Anexa I — Învățământ, cercetare, culte (254 funcții)
| Funcția | Studii | Salariu 2022 | Coeficient |
|---|---|---|---|
| Rector*) | S | 15.005 lei | 6,00 |
| Prorector*) | S | 12.882 lei | 5,15 |
| Director general administrativ al universității | S | 12.303 lei | 4,92 |
| Decan*) | S | 12.303 lei | 4,92 |
| Prodecan*) | S | 11.337 lei | 4,53 |
| Director de departament*) | S | 11.723 lei | 4,69 |
| Director general adjunct administrativ al universității /Director | S | 9.793 lei | 3,92 |
| Inspector școlar general*) | S | 9.675 lei | 3,87 |
| Inspector școlar general adjunct*) | S | 9.171 lei | 3,67 |
| Director casa corpului didactic | S | 9.171 lei | 3,67 |
| Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*) | S | 8.550 lei | 3,42 |
| Director unitate de învățământ*) **) | S | 8.300 lei | 3,32 |
| Director adjunct unitate de învățământ*) **) | S | 8.275 lei | 3,31 |
| Director, contabil-șef | S | 8.319 lei | 3,33 |
| Administrator șef facultate | S | 7.880 lei | 3,15 |
| Secretar-șef universitate | S | 9.793 lei | 3,92 |
| Secretar-șef facultate | S | 7.820 lei | 3,13 |
| Șef serviciu | S | 7.820 lei | 3,13 |
| Șef birou | S | 7.250 lei | 2,90 |
| Contabil-șef*) - nivel maxim | S | 6.828 lei | 2,73 |
| Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim | S | 6.828 lei | 2,73 |
| Contabil-șef*) - nivel maxim | M | 5.559 lei | 2,22 |
| Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim | M | 5.559 lei | 2,22 |
| Profesor universitar peste 25 de ani | S | 12.180 lei | 4,87 |
| Profesor universitar 20-25 de ani | S | 10.425 lei | 4,17 |
| Profesor universitar 15-20 de ani | S | 8.550 lei | 3,42 |
| Profesor universitar 10-15 ani | S | 7.250 lei | 2,90 |
| Profesor universitar 5-10 ani | S | 6.925 lei | 2,77 |
| Conferențiar universitar peste 25 de ani | S | 8.846 lei | 3,54 |
| Conferențiar universitar 20-25 de ani | S | 7.880 lei | 3,15 |
| Conferențiar universitar 15-20 de ani | S | 6.817 lei | 2,73 |
| Conferențiar universitar 10-15 ani | S | 6.401 lei | 2,56 |
| Conferențiar universitar 5-10 ani | S | 6.128 lei | 2,45 |
| Conferențiar universitar 3-5 ani | S | 5.808 lei | 2,32 |
| Șef lucrări (lector universitar) peste 25 de ani | S | 6.512 lei | 2,60 |
| Șef lucrări (lector universitar) 20-25 de ani | S | 6.128 lei | 2,45 |
| Șef lucrări (lector universitar) 15-20 de ani | S | 5.854 lei | 2,34 |
| Șef lucrări (lector universitar) 10-15 ani | S | 5.717 lei | 2,29 |
| Șef lucrări (lector universitar) 5-10 ani | S | 5.672 lei | 2,27 |
| Șef lucrări (lector universitar) 3-5 ani | S | 5.626 lei | 2,25 |
| Asistent universitar peste 25 de ani | S | 5.854 lei | 2,34 |
| Asistent universitar 20-25 de ani | S | 5.717 lei | 2,29 |
| Asistent universitar 15-20 de ani | S | 5.626 lei | 2,25 |
| Asistent universitar 10-15 ani | S | 5.559 lei | 2,22 |
| Asistent universitar 5-10 ani | S | 5.516 lei | 2,21 |
| Asistent universitar 3-5 ani | S | 5.473 lei | 2,19 |
| Asistent universitar până la 3 ani | S | 5.430 lei | 2,17 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I peste 25 de ani | S | 6.817 lei | 2,73 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I 20-25 de ani | S | 6.401 lei | 2,56 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I 15-20 de ani | S | 6.128 lei | 2,45 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I 10-15 ani | S | 5.900 lei | 2,36 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I 5-10 ani | S | 5.808 lei | 2,32 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I 1-5 ani | S | 5.672 lei | 2,27 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II peste 25 de ani | S | 6.128 lei | 2,45 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II 20-25 de ani | S | 5.854 lei | 2,34 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II 15-20 de ani | S | 5.717 lei | 2,29 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II 10-15 ani | S | 5.672 lei | 2,27 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II 5-10 ani | S | 5.626 lei | 2,25 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II 1-5 ani | S | 5.535 lei | 2,21 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv peste 25 de ani | S | 5.854 lei | 2,34 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv 20-25 de ani | S | 5.717 lei | 2,29 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv 15-20 de ani | S | 5.626 lei | 2,25 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv 10-15 ani | S | 5.535 lei | 2,21 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv 5-10 ani | S | 5.489 lei | 2,20 |
| Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv 1-5 ani | S | 5.444 lei | 2,18 |
| Profesor studii superioare de lungă durată debutant până la 1 an | S | 5.398 lei | 2,16 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I peste 25 de ani | SSD | 5.900 lei | 2,36 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I 20-25 de ani | SSD | 5.763 lei | 2,31 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I 15-20 de ani | SSD | 5.672 lei | 2,27 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I 10-15 ani | SSD | 5.626 lei | 2,25 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I 5-10 ani | SSD | 5.535 lei | 2,21 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II peste 25 de ani | SSD | 5.763 lei | 2,31 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II 20-25 de ani | SSD | 5.580 lei | 2,23 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II 15-20 de ani | SSD | 5.535 lei | 2,21 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II 10-15 ani | SSD | 5.489 lei | 2,20 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II 5-10 ani | SSD | 5.444 lei | 2,18 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II 1-5 ani | SSD | 5.398 lei | 2,16 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv peste 25 de ani | SSD | 5.626 lei | 2,25 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv 20-25 de ani | SSD | 5.535 lei | 2,21 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv 15-20 de ani | SSD | 5.489 lei | 2,20 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv 10-15 ani | SSD | 5.444 lei | 2,18 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv 5-10 ani | SSD | 5.398 lei | 2,16 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv 1-5 ani | SSD | 5.352 lei | 2,14 |
| Profesor studii superioare de scurtă durată debutant până la 1 an | SSD | 5.307 lei | 2,12 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic I peste 25 de ani | S | 5.900 lei | 2,36 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic I 20-25 de ani | S | 5.808 lei | 2,32 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic I 15-20 de ani | S | 5.717 lei | 2,29 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic I 10-15 ani | S | 5.672 lei | 2,27 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic I 5-10 ani | S | 5.580 lei | 2,23 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic II peste 25 de ani | S | 5.763 lei | 2,31 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic II 20-25 de ani | S | 5.672 lei | 2,27 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic II 15-20 de ani | S | 5.626 lei | 2,25 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic II 10-15 ani | S | 5.580 lei | 2,23 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic II 5-10 ani | S | 5.535 lei | 2,21 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic II 1-5 ani | S | 5.489 lei | 2,20 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv peste 25 de ani | S | 5.672 lei | 2,27 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv 20-25 de ani | S | 5.626 lei | 2,25 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv 15-20 de ani | S | 5.580 lei | 2,23 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv 10-15 ani | S | 5.535 lei | 2,21 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv 5-10 ani | S | 5.489 lei | 2,20 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv 1-5 ani | S | 5.444 lei | 2,18 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată debutant până la 1 an | S | 5.398 lei | 2,16 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic I peste 25 de ani | SSD | 5.763 lei | 2,31 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic I 20-25 de ani | SSD | 5.626 lei | 2,25 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic I 15-20 de ani | SSD | 5.535 lei | 2,21 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic I 10-15 ani | SSD | 5.489 lei | 2,20 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic I 5-10 ani | SSD | 5.444 lei | 2,18 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic II peste 25 de ani | SSD | 5.672 lei | 2,27 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic II 20-25 de ani | — | 5.580 lei | 2,23 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic II 15-20 de ani | SSD | 5.535 lei | 2,21 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic II 10-15 ani | SSD | 5.489 lei | 2,20 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic II 5-10 ani | SSD | 5.444 lei | 2,18 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic II 1-5 ani | SSD | 5.398 lei | 2,16 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv peste 25 de ani | SSD | 5.580 lei | 2,23 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv 20-25 de ani | SSD | 5.535 lei | 2,21 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv 15-20 de ani | SSD | 5.489 lei | 2,20 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv 10-15 ani | SSD | 5.444 lei | 2,18 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv 5-10 ani | SSD | 5.398 lei | 2,16 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv 1-5 ani | SSD | 5.352 lei | 2,14 |
| Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată debutant până la 1 an | SSD | 5.307 lei | 2,12 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic I peste 25 de ani | M | 5.672 lei | 2,27 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic I 20-25 de ani | M | 5.580 lei | 2,23 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic I 15-20 de ani | M | 5.489 lei | 2,20 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic I 10-15 ani | M | 5.444 lei | 2,18 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic I 5-10 ani | M | 5.398 lei | 2,16 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic II peste 25 de ani | M | 5.580 lei | 2,23 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic II 20-25 de ani | M | 5.535 lei | 2,21 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic II 15-20 de ani | M | 5.489 lei | 2,20 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic II 10-15 ani | M | 5.444 lei | 2,18 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic II 5-10 ani | M | 5.398 lei | 2,16 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic II 1-5 ani | M | 5.352 lei | 2,14 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic definitiv peste 25 de ani | M | 5.535 lei | 2,21 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic definitiv 20-25 de ani | M | 5.489 lei | 2,20 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic definitiv 15-20 de ani | M | 5.444 lei | 2,18 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic definitiv 10-15 ani | M | 5.398 lei | 2,16 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic definitiv 5-10 ani | M | 5.352 lei | 2,14 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); grad didactic definitiv 1-5 ani | M | 5.307 lei | 2,12 |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal); debutant până la 1 an | M | 5.216 lei | 2,09 |
| Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 25 de ani | M | 5.489 lei | 2,20 |
| Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) 20-25 de ani | M | 5.444 lei | 2,18 |
| Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) 15-20 de ani | M | 5.398 lei | 2,16 |
| Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) 10-15 ani | M | 5.352 lei | 2,14 |
| Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) 5-10 ani | M | 5.307 lei | 2,12 |
| Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) 1-5 ani | M | 5.261 lei | 2,10 |
| Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) până la 1 an | M | 5.216 lei | 2,09 |
| Administrator financiar, bibliotecar*) grad I | S | 5.645 lei | 2,26 |
| Administrator financiar, bibliotecar*) grad I grad II | S | 5.430 lei | 2,17 |
| Administrator financiar, bibliotecar*) grad I grad III | S | 5.387 lei | 2,15 |
| Administrator financiar, bibliotecar*) grad I debutant | S | 5.250 lei | 2,10 |
| Informatician, analist programator; gradul I A | S | 5.947 lei | 2,38 |
| Informatician, analist programator; gradul I A gradul I | S | 5.602 lei | 2,24 |
| Informatician, analist programator; gradul I A gradul II | S | 5.516 lei | 2,21 |
| Informatician, analist programator; gradul I A debutant | S | 5.250 lei | 2,10 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I | S | 5.559 lei | 2,22 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I grad II | S | 5.430 lei | 2,17 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I grad III | S | 5.387 lei | 2,15 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I debutant | S | 5.250 lei | 2,10 |
| Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I A | S | 5.473 lei | 2,19 |
| Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I A grad I | S | 5.430 lei | 2,17 |
| Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I A grad II | S | 5.387 lei | 2,15 |
| Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I A debutant | S | 5.250 lei | 2,10 |
| Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară; gradul I | S | 5.430 lei | 2,17 |
| Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară; gradul I gradul II | S | 5.387 lei | 2,15 |
| Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară; gradul I debutant | S | 5.250 lei | 2,10 |
| Administrator patrimoniu; grad I | S | 5.473 lei | 2,19 |
| Administrator patrimoniu; grad I grad II | S | 5.387 lei | 2,15 |
| Administrator patrimoniu; grad I grad III | S | 5.300 lei | 2,12 |
| Administrator patrimoniu; grad I debutant | S | 5.250 lei | 2,10 |
| Administrator financiar, bibliotecar*); grad I | SSD | 5.387 lei | 2,15 |
| Administrator financiar, bibliotecar*); grad I grad II | SSD | 5.250 lei | 2,10 |
| Administrator financiar, bibliotecar*); grad I grad III | SSD | 5.200 lei | 2,08 |
| Administrator financiar, bibliotecar*); grad I debutant | SSD | 5.150 lei | 2,06 |
| Informatician, analist programator; gradul I | SSD | 5.387 lei | 2,15 |
| Informatician, analist programator; gradul I gradul II | SSD | 5.250 lei | 2,10 |
| Informatician, analist programator; gradul I gradul III | SSD | 5.200 lei | 2,08 |
| Informatician, analist programator; gradul I debutant | SSD | 5.150 lei | 2,06 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I | SSD | 5.387 lei | 2,15 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I grad II | SSD | 5.250 lei | 2,10 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I grad III | SSD | 5.200 lei | 2,08 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I debutant | SSD | 5.150 lei | 2,06 |
| Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I | SSD | 5.387 lei | 2,15 |
| Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I grad II | SSD | 5.250 lei | 2,10 |
| Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I grad III | SSD | 5.200 lei | 2,08 |
| Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I debutant | SSD | 5.150 lei | 2,06 |
| Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; gradul I | SSD | 5.250 lei | 2,10 |
| Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; gradul I gradul II | SSD | 5.200 lei | 2,08 |
| Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; gradul I debutant | SSD | 5.150 lei | 2,06 |
| Administrator patrimoniu; grad I | SSD | 5.300 lei | 2,12 |
| Administrator patrimoniu; grad I grad II | SSD | 5.250 lei | 2,10 |
| Administrator patrimoniu; grad I grad III | SSD | 5.200 lei | 2,08 |
| Administrator patrimoniu; grad I debutant | SSD | 5.150 lei | 2,06 |
| Administrator financiar, bibliotecar; treapta I | M | 5.200 lei | 2,08 |
| Administrator financiar, bibliotecar; treapta I treapta II | M | 5.150 lei | 2,06 |
| Administrator financiar, bibliotecar; treapta I treapta III | M | 5.050 lei | 2,02 |
| Administrator financiar, bibliotecar; treapta I debutant | M | 4.910 lei | 1,96 |
| Informatician, analist programator; treapta I A PL/M | — | 5.250 lei | 2,10 |
| Informatician, analist programator; treapta I A treapta I PL/M | — | 5.200 lei | 2,08 |
| Informatician, analist programator; treapta I A treapta II PL/M | — | 5.150 lei | 2,06 |
| Informatician, analist programator; treapta I A debutant PL/M | — | 5.050 lei | 2,02 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; treapta I A | M | 5.200 lei | 2,08 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; treapta I A treapta I | M | 5.150 lei | 2,06 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; treapta I A treapta II | M | 5.050 lei | 2,02 |
| Secretar instituție/unitate de învățământ; treapta I A debutant | M | 4.910 lei | 1,96 |
| Pedagog școlar; treapta I A | M | 5.200 lei | 2,08 |
| Pedagog școlar; treapta I A treapta I | M | 5.150 lei | 2,06 |
| Pedagog școlar; treapta I A treapta II | M | 5.050 lei | 2,02 |
| Pedagog școlar; treapta I A debutant | M | 4.910 lei | 1,96 |
| Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; treapta I A | M | 5.200 lei | 2,08 |
| Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; treapta I A treapta I | M | 5.150 lei | 2,06 |
| Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; treapta I A treapta II | M | 5.050 lei | 2,02 |
| Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; treapta I A debutant | M | 4.910 lei | 1,96 |
| Corepetitor; treapta I | M | 5.150 lei | 2,06 |
| Corepetitor; treapta I treapta II | M | 5.050 lei | 2,02 |
| Corepetitor; treapta I debutant | M | 4.910 lei | 1,96 |
| Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta I | M | 5.200 lei | 2,08 |
| Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta I treapta II | M | 5.150 lei | 2,06 |
| Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta I treapta III | M | 5.050 lei | 2,02 |
| Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta I debutant | M | 4.910 lei | 1,96 |
| Laborant; treapta I PL/M | — | 5.200 lei | 2,08 |
| Laborant; treapta I treapta II PL/M | — | 5.150 lei | 2,06 |
| Laborant; treapta I debutant PL/M | — | 5.050 lei | 2,02 |
| Instructor, model; treapta I | M | 5.150 lei | 2,06 |
| Instructor, model; treapta I treapta II | M | 5.050 lei | 2,02 |
| Instructor, model; treapta I debutant | M | 4.910 lei | 1,96 |
| Mediator școlar; treapta I M/G | — | 4.600 lei | 1,84 |
| Mediator școlar; treapta I treapta II M/G | — | 4.350 lei | 1,74 |
| Mediator școlar; treapta I debutant M/G | — | 4.250 lei | 1,70 |
| Supraveghetor noapte; treapta I M/G | — | 3.870 lei | 1,55 |
| Supraveghetor noapte; treapta I treapta II M/G | — | 3.800 lei | 1,52 |
| Director general institut de cercetare *)(Ordonator secundar de credite) | S | 10.002 lei | 4,00 |
| Director general adjunct institut de cercetare*) (Ordonator secundar de credite) | S | 9.651 lei | 3,86 |
| Director institut de cercetare (Ordonator terțiar de credite) | S | 9.651 lei | 3,86 |
| Director adjunct institut de cercetare Ordonator terțiar de credite) | S | 9.476 lei | 3,79 |
| Director centru de cercetare; director stațiune de cercetare Ordonator terțiar de credite) | S | 9.125 lei | 3,65 |
| Secretar științific institut de cercetare secretar științific secție AS AS (Ordonator terțiar de credite) | S | 9.125 lei | 3,65 |
| Director adjunct centru de cercetare; director adjunct stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) | S | 8.949 lei | 3,58 |
| Secretar științific centru de cercetare; secretar științific stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) | S | 8.774 lei | 3,51 |
