Alimente fara carbohidrati — lista completa
Lista organizata pe categorii, cu valori concrete in g/100g, ca sa poti planifica usor o dieta low-carb sau keto. Plus idei de combinatii.
Carne si mezeluri — 0 carbohidrati
| Aliment | Carbs / 100g | Proteine | Grasimi |
|---|---|---|---|
| Piept de pui | 0 g | 31 g | 3 g |
| Pulpa de pui | 0 g | 26 g | 10 g |
| Muschi de vita | 0 g | 26 g | 15 g |
| Carne tocata vita 15% grasime | 0 g | 25 g | 15 g |
| Ceafa de porc | 0 g | 22 g | 20 g |
| Cotlet de miel | 0 g | 25 g | 21 g |
| Slanina afumata | 0 g | 13 g | 42 g |
| Jambon de casa | 0-1 g | 22 g | 5 g |
| Salam de Sibiu | 0-1 g | 28 g | 45 g |
Atentie la mezeluri industriale
Crenvursti, parizer, pateu industrial: pot avea 5-15g carbs/100g din dextroza, amidon, lactoza. Citeste eticheta — carbohidrati sub 2g e acceptabil, peste 5g e mascat cu carbs.
Peste si fructe de mare — 0 carbohidrati
| Aliment | Carbs / 100g | Proteine | Grasimi |
|---|---|---|---|
| Somon | 0 g | 20 g | 13 g |
| Pastrav | 0 g | 20 g | 4 g |
| Macrou | 0 g | 19 g | 14 g |
| Ton (in apa) | 0 g | 26 g | 1 g |
| Sardine | 0 g | 25 g | 11 g |
| Creveti | ~0 g | 20 g | 1 g |
| Scoici | 3 g | 12 g | 1 g |
| Caviar | 4 g | 24 g | 17 g |
Oua si lactate
| Aliment | Carbs / 100g | Proteine | Grasimi |
|---|---|---|---|
| Ou (1 buc ~50g) | 0,6 g | 6 g | 5 g |
| Parmesan | 0,4 g | 38 g | 28 g |
| Telemea de oaie | 1 g | 17 g | 25 g |
| Branza de burduf | 1 g | 19 g | 28 g |
| Cascaval | 1-2 g | 25 g | 27 g |
| Mozzarella | 2 g | 22 g | 22 g |
| Branza de vaci grasa | 3 g | 18 g | 12 g |
| Smantana 30% | 3 g | 2 g | 30 g |
| Iaurt grecesc 10% | 4 g | 9 g | 10 g |
| Lapte integral | 5 g | 3 g | 3 g |
Legume cu putini carbohidrati
| Aliment | Carbs / 100g | Fibre | Carbs neti |
|---|---|---|---|
| Salata verde | 2,9 g | 1,3 g | 1,6 g |
| Spanac | 3,6 g | 2,2 g | 1,4 g |
| Castravete | 3,6 g | 0,5 g | 3,1 g |
| Ridichi | 3,4 g | 1,6 g | 1,8 g |
| Rucola | 3,7 g | 1,6 g | 2,1 g |
| Ciuperci champignon | 3,3 g | 1 g | 2,3 g |
| Varza | 5,8 g | 2,5 g | 3,3 g |
| Conopida | 5 g | 2 g | 3 g |
| Broccoli | 6,6 g | 2,6 g | 4 g |
| Dovlecel | 3,1 g | 1 g | 2,1 g |
| Vinete | 5,9 g | 3 g | 2,9 g |
| Ardei verde | 4,6 g | 1,7 g | 2,9 g |
| Rosii | 3,9 g | 1,2 g | 2,7 g |
| Avocado | 8,5 g | 6,7 g | 1,8 g |
| Masline | 6 g | 3 g | 3 g |
„Carbs neti" = total carbohidrati minus fibre. Pentru dieta keto, conteaza carbs neti.
Grasimi pure — 0 carbohidrati
- Ulei de masline extravirgin
- Ulei de cocos
- Ulei de avocado
- Untura de porc
- Unt clasic (0,1g/100g, practic 0)
- Ghee (unt clarificat)
- Maioneza de casa (fara zahar)
Nuci si seminte — low carb (dar nu 0)
| Aliment | Carbs neti / 100g |
|---|---|
| Nuci pecan | 4 g |
| Nuci braziliene | 4 g |
| Nuci Macadamia | 5 g |
| Migdale | 9 g |
| Nuci | 7 g |
| Alune de padure | 7 g |
| Seminte de dovleac | 5 g |
| Seminte de chia | 2 g |
| Seminte de floarea-soarelui | 11 g |
| Caju | 27 g (evita pe keto) |
Bauturi — 0 carbohidrati
- Apa simpla si apa minerala
- Cafea neagra (0g)
- Ceai verde / ceai negru natural (0g)
- Tuica / palinca curata (0g, dar alcool)
- Vodca, whisky, gin pure (0g, dar alcool)
- Vin sec rosu sau alb (2-4g/pahar)
- Cola zero, Pepsi zero (0g)
Bauturi de evitat
- Bere (10-15g/500ml)
- Vin dulce / prosecco
- Sucuri de fructe (25-30g/250ml)
- Bauturi energizante (15-30g/doza)
- Lapte conventional (12g/cana)
- Cafea cu zahar / sirop
Combinatii gustoase low-carb
- Salata de ton cu maioneza, oua fierte, avocado
- Platou mezeluri + branzeturi + masline + castraveti
- Omleta cu sunca si cascaval + salata verde
- Somon la gratar + broccoli cu unt
- Friptura de porc + salata de varza cu smantana
- Slanina prajita cu oua ochiuri + rosii
- Carne tocata sote cu ciuperci si smantana
Calculeaza caloriile si macros pentru dieta ta
Calculator Calorii →