Normă de venit București 2026: tabelul pe activități
În București, norma de venit pe 2026 e între 53.000 și 60.000 lei pe an. 106 din cele 128 de activități au 53.000 lei în toate zonele. Valorile sunt aceleași în toate cele 6 sectoare și diferă pe zone doar la 6 activități. Sursa e tabelul publicat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, verificat pe 21 noiembrie 2026.
Norma pe activitate și zonă, în lei pe an
Toate cele 128 de activități.
| Activitatea | Cod CAEN | Zona 0 (centru) | Zona I (semicentru) | Zona II+III (periferie) |
|---|---|---|---|---|
| 1.Boiangerie | 1330 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 2.Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 4711 | 54.500 | 53.500 | 53.000 |
| 3.Comerț cu plante medicinale, semințe de legume, fructe și flori | 4776, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 4.Comerț cu produse agricole și alimentare | 4721, 4724, 4727, 4711 | 54.500 | 53.500 | 53.000 |
| 4789 (Rev. 2) | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
| 5.Comerț cu obiecte de uz casnic și unelte gospodaresti | 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 6.Comerț cu îmbrăcăminte și încălțăminte nouă și uzată | 4771, 4772, 4779, 4782 (Rev. 2) | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 7.Comerț cu ambalaje din sticlă | 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 8.Comerț cu suporturi înregistrate/ Comerț cu suporturi înregistrate audio video | 4769, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 9.Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video | 4740 | 54.500 | 53.500 | 53.000 |
| 10.Comerț cu animale și păsări vii | 4789 (Rev. 2), 4776 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 11.Comerț cu lână, piei crude | 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 12.Comercializare de stuf | 4776 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 13.Comercializarea câinilor și pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaștelor țestoase, a animalelor pentru blană și a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora | 4776, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 14.Comercializare de flori naturale/artificiale și confecționare și/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale | 4776, 4778, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 15.Comercializare piese și accesorii pentru autovehicule | 4782 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 16.Confecționare și/sau comercializare de încălțăminte | 1520, 4772, 4782 (Rev. 2) | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 17.1392: Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de - 1392: Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând corp) îmbrăcămintea și lenjeria de corp) - 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase - 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase - 1395: Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de - 1395: Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția îmbrăcăminte confecțiilor de îmbrăcăminte - 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a. - 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a. - 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din - 1424: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană piele - 1431: Fabricarea prin tricotare sau croșetare a - 1410: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau ciorapilor și articolelor de galanterie croșetare - 1439: Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte - 1621: Fabricarea de furnire și a panourilor din -1621: Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn lemn - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; - 1628: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din fabricarea articolelor din plută, paie și din alte plută, paie și din alte materiale vegetale împletite materiale vegetale împletite - 1729: Fabricarea altor articole din hârtie și Confecționare, comercializare și/sau reparare de carton - 1725: Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, - 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc - 2212: Fabricarea altor produse din cauciuc deșeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, - 2223: Fabricarea articolelor din material plastic - 2223: Fabricarea de uși și ferestre din material plastic cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, pentru construcții hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf - 2224: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții - 2229: Fabricarea altor produse din material plastic - 2226: Fabricarea altor produse din material plastic - 2313: Fabricarea articolelor din sticlă - 2313: Fabricarea articolelor din sticlă - 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; - 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și fabricarea de lanțuri și arcuri arcuri - 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a. - 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a. - 4751: Comerț cu amănuntul al textilelor, în - 4751: Comerț cu amănuntul al textilelor magazine specializate - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate | 1392, 1394, 1395, 1399, 1424, 1410, 1439 (Rev. 2), 1621, 1628, 1725, 2212, 2223, 2224, 2229 (Rev. 2), 2226, 2313, 2593, 2599, 4751, 4778, 4712, 9523, 9524, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 18.Confecționare și/sau reparare și întreținere de obiecte de uz casnic, gospodăresc și ornamental | 1722, 2341, 9521, 9522, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 19.Confecționare și/sau comercializare de garnituri pentru etanșare | 2219 (Rev. 2), 2212, 4778 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 20.Confecționare și/sau comercializare de obiecte metalice și de mecanică fină | 2511, 2512, 2561, 2562, 2563, 2594, 2599, 4778, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 21.Confecționare și/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, țigle, vălătuci și din alte materiale și/sau produse pentru construcții | 2332, 2361, 2362, 2366, 2370, 4778, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 22.Confecționare și/sau comercializare de hamuri și harnașamente | 1512, 4778, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 23.Confecționare și/sau reparare de obiecte din blană șicojocărie | 1424, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 24.Confecționare și/sau reparare de bijuterii din metale și pietre prețioase | 3212 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 9525 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
| 25.Confecționare și/sau comercializare de gablonțuri, mărțișoare și felicitări | 3213, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 26.Confecționare și/sau comercializare de pălării, șepci și/sau articole de ceaprăzărie | 1399, 1429, 4771, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 27.Confecționare și/sau comercializare de rame, încadrări tablouri și oglinzi | 1628, 4778, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 28.Confecționare și/sau reparații de articole de marochinărie și de voiaj de orice fel | 1512, 9523 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 29.Confecționare, acordări și/sau reparații de instrumente muzicale | 3220, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 30.Confecționare și/sau comercializare de mături și perii | 3291, 4755, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 31.Confecționare și/sau comercializare de unelte de pescuit | 3230, 3299, 4778 (Rev. 2), 4763, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 32.Confecționare și/sau reparații ambarcațiuni | 3011, 3012 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 3315 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
| 33.Copiere și/sau tipărire acte | 1812, 8210 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 34.Creșterea și/sau comercializarea de pești exotici și accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică | 0321, 0322, 4776, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 35.Croitorie, corsetărie | 1423, 1413 (Rev. 2), 1421, 1414 (Rev. 2), 1419 (Rev. 2), 1422, 1424, 1429, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 36.Dactilografiere, tehnoredactare și stenografiere Dărăcit și/sau toarcere | 8211 (Rev. 2), 8210, 8299, 1310 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 37. | 9699 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 38.Demontare (dezasamblare) de autovehicule și comercializare de piese auto uzate | 3821, 4782 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 39.Dogărie | 1624, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 40.Dresura de animale | 9699 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 41.Dulgherie, tâmplărie și comercializare de bârne, grinzi, suporți pentru construcții | 1623, 4332 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 42.Extracția și comercializarea pietrei, pietrișului, nisipului, argilei | 0811, 0812 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 43.Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor | 1051 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 44.Fântânărie | 3600, 4221, 4313, 4399 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 45.Fierărie-potcovărie | 0162, 2572 (Rev. 2), 2563 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 46.Fotografiere, fotocopiere și fotoceramică | 7420, 1812 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 47.Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură și control | 3320, 9522, 9699 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 48.Închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto și pe apă, parapante, ski-jet-uri și material sportiv | 7721 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 49.Închiriere de cort și/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă și pentru diferite ocazii | 7729 (Rev. 2), 7722, null (Rev. 2) | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 50.Închirieri de casete audio-video CD și DVD | 7722 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 51.Întreținere și reparare și/sau recondiționare autovehicule și utilaje agricole, inclusiv piese auto | 3312, 3317, 9531 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 52.Intermedieri în turism | 7911, 7990 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 53.Lăcătușerie | 2553, 2563, 2599, 8009 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 54.Legare de cărți | 1814 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 55.Lucrări de excavare | 4312, 4313 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 56.Organizare de cursuri sportive, de activități de întreținere și înfrumusețare fizică | 9313, 9623, null (Rev. 2) | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 57.Organizare de activități distractive în discoteci, distracții populare și zodiac cu papagal | 9321, 9329 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 58.Producerea și/sau comercializarea produselor de panificație, patiserie, gogoșărie, covrigărie, cofetărie | 1071, 1072, 4724, 4711 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 59.Prelucrare piei, prepararea și vopsirea blănurilor | 1511 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 60.Prepararea cărbunelui din lemn | 1628, 1910, 2014 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 61.Producere și/sau comercializare de var | 2352, 4789 (Rev. 2), 4752 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 62.Producere și/sau reparare de cazane și căldări | 2591, null (Rev. 2) | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 63.Producere și/sau comercializare de articole de feronerie | 2562, 4752 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 64.Preparare și/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, semințe prăjite de floarea-soarelui și dovleac, dovleac copt, vată de zahăr, borș | 1089, 4711, 4727, 5612 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 65.Producere și/sau comercializare de înghețată, gemuri,marmelade, jeleuri și conservare a fructelor prin uscare | 1039, 1052, 4727, 5612 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 66.Producere și/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăiței | 1073, 4727 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 67.Producere și/sau comercializare de articole de artizanat | 1628, 2341, 3299, 4778, 4712, 1394 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 68.Producere și/sau comercializare de frânghii, sfori și șnururi din fibre sau fâșii textile | 4778, 4712 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 69.Producere, comercializare și/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese, dulapuri | 3100, 3103 (Rev. 2), 3109 (Rev. 2), 4755, 9524 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 70.Producție, comercializare și/sau reparare jocuri și jucării | 3240, 4764, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 71.Producere și/sau comercializare de coloranți, esențe alimentare condimente și ingrediente | 1084, 4727 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 72.Paza și îngrijirea animalelor, inclusiv în stâne și cirezi | 0162, 9699 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 73.Pescuit și comercializare de pește | 0311, 0312, 4723 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 74.Reparare brichete, montat supapă și umplere cu gaz | 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 75.Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari | 9525, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 76.Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, mașini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicații, alte aparate electronice de uz casnic, inclusiv frigidere, aragaze, mașini de spălat, alte dispozitive și echipamente pentru casă și grădină | 9511 (Rev. 2), 9510, 9521, 9522, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 77.Reparare și întreținere moto-velo | 9532, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 78.Reparare și recondiționare încălțăminte | 9523 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 79.Reparare și/sau întreținere ascensoare de persoane și de mărfuri | 4324 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 80.Rotărie și/sau executare de caroserii din lemn | 3099, 3317 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 81.Servicii de bătut porumb cu mașina | 0163 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 82.Servicii de afumare carne și slănină | 1013 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 83.Servicii de amplasare de corturi, rulote și altele | 5530 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 84.Servicii de cântărire | 9699 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 85.Servicii de formatare și încărcare baterii auto, acumulatori și pile electrice | 3314 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 86.Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale | 1101 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 87.Servicii de strungărie, frezare, alezare | 2553 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 88.Servicii de încărcat stingătoare Servicii executate pentru instalații de apă gaz | 8425, 9699 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 4321, 4322 | 54.500 | 53.500 | 53.000 | |
| 89.încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolații la construcții | 4323 | 54.500 | 53.500 | 53.000 |
| 9522 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
| 90.Servicii de încărcat sifoane | 1107 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 91.Servicii de incubare ouă | 0147 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 92.Servicii de reproducție și selecția în creșterea animalelor | 0162 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 93.Servicii executate de ipsosari | 4331 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 94.Servicii executate de lustragii | 9699 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 95.Servicii executate de tehnicieni veterinari | 7500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 96.Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj | 9621, 9622, 9623 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 97.Servicii executate de măcelari | 9699 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 98.Servicii de morărit și urluit | 1061, 1091 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 99.Servicii executate de mozaicari, faianțari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii | 4333, 4334, 4335, 4391 | 56.700 | 55.600 | 54.500 |
| 100.Servicii de întreținere și curățare a clădirilor, inclusiv menaj casnic | 8121, 8122 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 101.Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele de învelirea cu tablă, țiglă, sită a construcțiilor | 2553, 4341 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 102.Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare | 8123 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 103.Servicii executate de meditatori | 8559 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 104.Servicii executate de organizatori de expoziții și spectacole | 8230, 9039 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 105.Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări | 1330, 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 106.Servicii executate cu pive | 1399 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 107.Servicii de presare metale la rece, bobinare | 2540, 2711, 3314 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 108.Servicii executate cu uleinițe | 1041 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 109.Servicii executate de bucătari | 5622 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 110.Servicii de pompe funebre | 9630 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 111.Servicii executate de instructori auto | 8553 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 112.Servicii executate în agricultură, manual sau cu mijloace mecanice | 0161 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 113.Servicii executate de rectificatori, sculeri, matrițeri, sudori, machetiști, fierari - betoniști, tinichigii | 2553, 2511, 2540, 2563, 2591, 2592, 2599, 4399 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 114.Servicii executate de sobari, de teracotari, coșari | 4322, 8122 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 115.Servicii de spălătorie și curățătorie a produselor din textile și din blănuri | 9610 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 116.Servicii de tinichigerie,vopsitorie,electricitate auto, spălătorie auto, lustruire și ceruire auto | 9531 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 117.Servicii de vânzare ziare, reviste, cărți | 4761, 4762, 4712, 4799 (Rev. 2) | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 118.Servicii de supraveghere și îngrijire copii sau alte persoane aflate la nevoie | 8891, 8899, 8810 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 119.Tăiat lemne cu ferestrău portabil sau circular | 1611 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 9699 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
| 120.Tăiere și șlefuire piatră | 2370 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 121.Țesut covoare, preșuri | 1393 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 122.Tescuire | 1032 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 123.Tocilărie | 9529 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 124.Transporturi de mărfuri și persoane, inclusiv mijloace de transport cu tracțiune animală | 4941, 4939, 4932 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 125.Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri și persoane, mai puțin cea efectuată în regim de maxi taxi | 4932 (Rev. 2) | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 4933, 4941 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | |
| 126.Transporturi de pasageri și/sau marfă pe căi navigabile interioare | 5030, 5040 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 127.Vulcanizare | 9531 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 128.Vopsire, emailare și cositorie | 2551, 2553 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
Zonele sunt cele din document: Zona 0 corespunde centrului (A), Zona I semicentrului (B), Zona II+III periferiei (C+D). Codurile CAEN sunt în versiunea Rev. 3; unde documentul nu dă un cod Rev. 3, apare codul Rev. 2.
Reducerile de normă
- 40% pentru femeile care au împlinit 60 de ani și bărbații care au împlinit 65 de ani;
- 60% pentru contribuabilii care au împlinit 70 de ani;
- 50% pentru persoanele cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
- 50% pentru persoanele cu handicap sau în stare de invaliditate (altele decât handicap grav și accentuat);
- 50% pentru persoanele în primul an de activitate, disponibilizate în ultimele 3 luni (până la 31 decembrie a anului);
Dacă îndeplinești mai multe condiții, se aplică o singură reducere, în procentul cel mai mare. Reducerile sunt cele publicate în același document, pentru fiecare administrație de sector.
Cât plătești la normă
La norma de 53.000 lei, fără reduceri și fără alte venituri: CAS 12.150 lei, CASS 5.300 lei și impozit 5.300 lei, în total 22.750 lei pe an. Regulile generale (norma minimă de 48.600 lei, plafonul de 25.000 EUR, cumulul de activități) sunt în ghidul normei de venit; pe cod CAEN, în nomenclatorul activităților.